Kollagen-Hydrolysat Pulver
Kollagen-Hydrolysat - Neutral:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion | % NRV* |
(= 15 g Pulver) | pro Portion | ||
Energie | 1547 kJ / 364 kcal | 232 kJ / 55 kcal | |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,2 g | |
davon Zucker | 0,2 g | < 0,1 g | |
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | |
Eiweiß | 89,5 g | 13,4 g | |
Salz | 0,74 g | 0,11 g | |
Vitamine | |||
Vitamin C (aus Acerola-Extrakt) | 266,7 mg | 40,0 mg | 50 % |
Mineralstoffe | |||
Zink | 11,7 mg | 1,8 mg | 18 % |
Kupfer | 2,0 mg | 0,3 mg | 30 % |
Mangan | 2,1 mg | 0,3 mg | 16 % |
Silicium | 15,9 mg | 2,4 mg | ** |
* Prozent der Nährstoffbezugswerte
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
Zutaten: 98,3 % Kollagenhydrolysat (SOLUGEL™ von Rindern aus argentinischer Weidehaltung), Acerola-Extrakt, Zinkbisglycinat, Kieselsäure, Mangangluconat, Kupfergluconat.
Kollagen-Hydrolysat - Pfirsich-Eistee:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion | % NRV* |
(= 15 g Pulver) | pro Portion | ||
Energie | 1544 kJ / 363 kcal | 232 kJ / 54 kcal | |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 2,8 g | 0,4 g | |
davon Zucker | 0,2 g | < 0,1 g | |
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | |
Eiweiß | 87,1 g | 13,1 g | |
Salz | 0,72 g | 0,11 g | |
Vitamine | |||
Vitamin C (aus Acerola-Extrakt) | 266,7 mg | 40,0 mg | 50 % |
Mineralstoffe | |||
Zink | 11,7 mg | 1,8 mg | 18 % |
Kupfer | 2,0 mg | 0,3 mg | 30 % |
Mangan | 2,1 mg | 0,3 mg | 16 % |
Silicium | 15,0 mg | 2,2 mg | ** |
* Prozent der Nährstoffbezugswerte
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
Zutaten: 95,7 % Kollagenhydrolysat (SOLUGEL™ von Rindern aus argentinischer Weidehaltung), Acerola-Extrakt, Säuerungsmittel: Äpfelsäure, Aroma, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Zinkbisglycinat, Kieselsäure, Mangangluconat, Kupfergluconat.
Kollagen-Hydrolysat - Kirsche:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion | % NRV* |
(= 15 g Pulver) | pro Portion | ||
Energie | 1536 kJ / 361 kcal | 230 kJ / 54 kcal | |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 3,3 g | 0,5 g | |
davon Zucker | 0,2 g | < 0,1 g | |
Ballaststoffe | 0,2 g | < 0,1 g | |
Eiweiß | 85,9 g | 12,9 g | |
Salz | 0,71 g | 0,11 g | |
Vitamine | |||
Vitamin C (aus Acerola-Extrakt) | 266,7 mg | 40,0 mg | 50 % |
Mineralstoffe | |||
Zink | 11,6 mg | 1,7 mg | 17 % |
Kupfer | 1,9 mg | 0,3 mg | 29 % |
Mangan | 1,9 mg | 0,3 mg | 15 % |
Silicium | 15,0 mg | 2,2 mg | ** |
* Prozent der Nährstoffbezugswerte
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
Zutaten: Kollagenhydrolysat (SOLUGEL™ von Rindern aus argentinischer Weidehaltung), Acerola-Extrakt, Aroma, Säuerungsmittel: Äpfelsäure; Farbstoff: Anthocyane; Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Zinkbisglycinat, Kieselsäure, Mangangluconat, Kupfergluconat.
Aminosäurenprofil* | pro 100 g Pulver | pro Portion |
(= 15 g Pulver) | ||
L-Isoleucin | 1,2 g | 0,2 g |
L-Leucin | 2,6 g | 0,4 g |
L-Lysin | 3,2 g | 0,5 g |
L-Methionin | 0,9 g | 0,1 g |
L-Phenylalanin | 1,6 g | 0,2 g |
L-Threonin | 1,9 g | 0,3 g |
L-Valin | 2,2 g | 0,3 g |
L-Histidin | 0,9 g | 0,1 g |
L-Arginin | 7,6 g | 1,1 g |
L-Tyrosin | 0,6 g | < 0,1 g |
L-Alanin | 8,3 g | 1,2 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 4,4 g | 0,7 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 9,8 g | 1,5 g |
Glycin | 22,9 g | 3,4 g |
L-Prolin | 13,5 g | 2,0 g |
L-Serin | 3,3 g | 0,5 g |
L-Hydroxylysin | 1,5 g | 0,2 g |
L-Hydroxyprolin | 12,1 g | 1,8 g |
* Aminosäurenprofil des Kollagen-Hydrolysat Neutral. Die anderen Geschmacksrichtungen weichen nur geringfügig davon ab.
VERZEHREMPFEHLUNG:
Pro Portion 15 g Pulver (= ca. 2 leicht gehäufte Esslöffel) in ein Glas mit 300 ml kaltem Wasser einrühren oder in einen Mixbecher geben und schütteln. 1 Portion täglich trinken.
Für ein optimales Ergebnis: Das Pulver langsam auf der Wasseroberfläche verteilen und warten bis es auf dem Boden sinkt ohne dabei umzurühren. Nach ca. 10 Minuten Wartezeit umrühren bzw. schütteln und nochmals 5-10 Minuten warten.
WICHTIGE HINWEISE:
Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Trocken und kühl lagern.
Mit edubily® – Die Biochemie des Lebens verstehen
Mit dem Wissen aus der Biochemie wollen wir Menschen dabei helfen ihr volles Potential auszuschöpfen. Wir sind zwei Freunde, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Menschen tiefe Einblicke in ihre Gesundheit zu geben. Wir wollen zeigen, dass es jedem von uns möglich ist, selbst etwas dafür zu tun, um möglichst lange gesund und fit zu bleiben. Aus unserer Sicht reicht es hierfür oft schon aus, wenn man bereit ist, Gesundheit verstehen zu lernen und sich gesund zu ernähren. Oft kommt es aber vor, dass in unserer modernen Ernährung wichtige Nahrungsstoffe fehlen. Deshalb liegt unser zweites Augenmerk auf der Entwicklung sinnvoller und vernünftiger, d. h., wirksamer Nahrungsergänzungsmittel.